Based on 69273 factors (9M <= n <= 11M)!

30-bit factors

B1\B2 100000 200000 300000 400000 600000 750000 1000000 1500000 2000000 3000000 5000000 10000000 15000000 20000000 100000000
10000 161 (44.23) 190 (52.20) 200 (54.95) 213 (58.52) 227 (62.36) 230 (63.19) 234 (64.29) 238 (65.38) 243 (66.76) 253 (69.51) 265 (72.80) 276 (75.82) 288 (79.12) 300 (82.42) 327 (89.84)
20000 165 (45.33) 194 (53.30) 204 (56.04) 217 (59.62) 231 (63.46) 234 (64.29) 238 (65.38) 242 (66.48) 247 (67.86) 257 (70.60) 269 (73.90) 280 (76.92) 292 (80.22) 304 (83.52) 331 (90.93)
30000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
40000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
60000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
75000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
100000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
150000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
200000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
300000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
500000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
1000000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
1500000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
2000000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
10000000 166 (45.60) 195 (53.57) 205 (56.32) 218 (59.89) 232 (63.74) 235 (64.56) 239 (65.66) 243 (66.76) 248 (68.13) 258 (70.88) 270 (74.18) 281 (77.20) 293 (80.49) 305 (83.79) 332 (91.21)
Table for 30-bit factors. (364 in total)


31-bit factors

B1\B2 100000 200000 300000 400000 600000 750000 1000000 1500000 2000000 3000000 5000000 10000000 15000000 20000000 100000000
10000 1364 (39.65) 1567 (45.55) 1682 (48.90) 1769 (51.42) 1885 (54.80) 1941 (56.42) 2011 (58.46) 2119 (61.60) 2194 (63.78) 2291 (66.60) 2420 (70.35) 2578 (74.94) 2673 (77.70) 2729 (79.33) 3028 (88.02)
20000 1388 (40.35) 1591 (46.25) 1706 (49.59) 1793 (52.12) 1909 (55.49) 1965 (57.12) 2035 (59.16) 2143 (62.30) 2218 (64.48) 2315 (67.30) 2444 (71.05) 2602 (75.64) 2697 (78.40) 2753 (80.03) 3052 (88.72)
30000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
40000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
60000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
75000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
100000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
150000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
200000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
300000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
500000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
1000000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
1500000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
2000000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
10000000 1393 (40.49) 1596 (46.40) 1711 (49.74) 1798 (52.27) 1914 (55.64) 1970 (57.27) 2040 (59.30) 2148 (62.44) 2223 (64.62) 2320 (67.44) 2449 (71.19) 2607 (75.78) 2702 (78.55) 2758 (80.17) 3057 (88.87)
Table for 31-bit factors. (3440 in total)


32-bit factors

B1\B2 100000 200000 300000 400000 600000 750000 1000000 1500000 2000000 3000000 5000000 10000000 15000000 20000000 100000000
10000 1206 (37.57) 1397 (43.52) 1505 (46.88) 1592 (49.60) 1701 (52.99) 1759 (54.80) 1816 (56.57) 1911 (59.53) 1982 (61.74) 2060 (64.17) 2168 (67.54) 2311 (71.99) 2383 (74.24) 2434 (75.83) 2722 (84.80)
20000 1243 (38.72) 1439 (44.83) 1547 (48.19) 1634 (50.90) 1743 (54.30) 1801 (56.11) 1858 (57.88) 1953 (60.84) 2024 (63.05) 2102 (65.48) 2210 (68.85) 2353 (73.30) 2425 (75.55) 2476 (77.13) 2764 (86.11)
30000 1257 (39.16) 1453 (45.26) 1561 (48.63) 1648 (51.34) 1757 (54.74) 1815 (56.54) 1872 (58.32) 1967 (61.28) 2038 (63.49) 2116 (65.92) 2224 (69.28) 2367 (73.74) 2439 (75.98) 2490 (77.57) 2778 (86.54)
40000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
60000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
75000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
100000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
150000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
200000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
300000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
500000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
1000000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
1500000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
2000000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
10000000 1262 (39.31) 1458 (45.42) 1566 (48.79) 1653 (51.50) 1762 (54.89) 1820 (56.70) 1877 (58.47) 1972 (61.43) 2043 (63.64) 2121 (66.07) 2229 (69.44) 2372 (73.89) 2444 (76.14) 2495 (77.73) 2783 (86.70)
Table for 32-bit factors. (3210 in total)


33-bit factors

B1\B2 100000 200000 300000 400000 600000 750000 1000000 1500000 2000000 3000000 5000000 10000000 15000000 20000000 100000000
10000 1073 (35.66) 1215 (40.38) 1317 (43.77) 1382 (45.93) 1476 (49.05) 1525 (50.68) 1595 (53.01) 1676 (55.70) 1736 (57.69) 1810 (60.15) 1913 (63.58) 2049 (68.10) 2117 (70.36) 2173 (72.22) 2443 (81.19)
20000 1109 (36.86) 1258 (41.81) 1366 (45.40) 1435 (47.69) 1529 (50.81) 1578 (52.44) 1648 (54.77) 1729 (57.46) 1789 (59.45) 1863 (61.91) 1966 (65.34) 2102 (69.86) 2170 (72.12) 2226 (73.98) 2496 (82.95)
30000 1121 (37.25) 1274 (42.34) 1382 (45.93) 1451 (48.22) 1545 (51.35) 1594 (52.97) 1664 (55.30) 1745 (57.99) 1805 (59.99) 1879 (62.45) 1982 (65.87) 2118 (70.39) 2186 (72.65) 2242 (74.51) 2512 (83.48)
40000 1128 (37.49) 1284 (42.67) 1392 (46.26) 1461 (48.55) 1555 (51.68) 1604 (53.31) 1674 (55.63) 1755 (58.33) 1815 (60.32) 1889 (62.78) 1992 (66.20) 2128 (70.72) 2196 (72.98) 2252 (74.84) 2522 (83.82)
60000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1558 (51.78) 1607 (53.41) 1677 (55.73) 1758 (58.42) 1818 (60.42) 1892 (62.88) 1995 (66.30) 2131 (70.82) 2199 (73.08) 2255 (74.94) 2525 (83.91)
75000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1558 (51.78) 1607 (53.41) 1677 (55.73) 1758 (58.42) 1818 (60.42) 1892 (62.88) 1995 (66.30) 2131 (70.82) 2199 (73.08) 2255 (74.94) 2525 (83.91)
100000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1558 (51.78) 1607 (53.41) 1677 (55.73) 1758 (58.42) 1818 (60.42) 1892 (62.88) 1995 (66.30) 2131 (70.82) 2199 (73.08) 2255 (74.94) 2525 (83.91)
150000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1558 (51.78) 1607 (53.41) 1677 (55.73) 1758 (58.42) 1818 (60.42) 1892 (62.88) 1995 (66.30) 2131 (70.82) 2199 (73.08) 2255 (74.94) 2525 (83.91)
200000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1559 (51.81) 1608 (53.44) 1678 (55.77) 1759 (58.46) 1819 (60.45) 1893 (62.91) 1996 (66.33) 2132 (70.85) 2200 (73.11) 2256 (74.98) 2526 (83.95)
300000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1559 (51.81) 1608 (53.44) 1678 (55.77) 1759 (58.46) 1819 (60.45) 1893 (62.91) 1996 (66.33) 2132 (70.85) 2200 (73.11) 2256 (74.98) 2526 (83.95)
500000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1559 (51.81) 1608 (53.44) 1678 (55.77) 1759 (58.46) 1819 (60.45) 1893 (62.91) 1996 (66.33) 2132 (70.85) 2200 (73.11) 2256 (74.98) 2526 (83.95)
1000000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1559 (51.81) 1608 (53.44) 1678 (55.77) 1759 (58.46) 1819 (60.45) 1893 (62.91) 1996 (66.33) 2132 (70.85) 2200 (73.11) 2256 (74.98) 2526 (83.95)
1500000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1559 (51.81) 1608 (53.44) 1678 (55.77) 1759 (58.46) 1819 (60.45) 1893 (62.91) 1996 (66.33) 2132 (70.85) 2200 (73.11) 2256 (74.98) 2526 (83.95)
2000000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1559 (51.81) 1608 (53.44) 1678 (55.77) 1759 (58.46) 1819 (60.45) 1893 (62.91) 1996 (66.33) 2132 (70.85) 2200 (73.11) 2256 (74.98) 2526 (83.95)
10000000 1131 (37.59) 1287 (42.77) 1395 (46.36) 1464 (48.65) 1559 (51.81) 1608 (53.44) 1678 (55.77) 1759 (58.46) 1819 (60.45) 1893 (62.91) 1996 (66.33) 2132 (70.85) 2200 (73.11) 2256 (74.98) 2526 (83.95)
Table for 33-bit factors. (3009 in total)


34-bit factors

B1\B2 100000 200000 300000 400000 600000 750000 1000000 1500000 2000000 3000000 5000000 10000000 15000000 20000000 100000000
10000 893 (30.79) 1032 (35.59) 1110 (38.28) 1178 (40.62) 1252 (43.17) 1288 (44.41) 1362 (46.97) 1454 (50.14) 1509 (52.03) 1587 (54.72) 1686 (58.14) 1801 (62.10) 1880 (64.83) 1933 (66.66) 2207 (76.10)
20000 934 (32.21) 1088 (37.52) 1168 (40.28) 1239 (42.72) 1315 (45.34) 1354 (46.69) 1428 (49.24) 1521 (52.45) 1576 (54.34) 1654 (57.03) 1753 (60.45) 1868 (64.41) 1947 (67.14) 2000 (68.97) 2274 (78.41)
30000 952 (32.83) 1115 (38.45) 1199 (41.34) 1272 (43.86) 1348 (46.48) 1387 (47.83) 1461 (50.38) 1554 (53.59) 1609 (55.48) 1687 (58.17) 1786 (61.59) 1901 (65.55) 1980 (68.28) 2033 (70.10) 2307 (79.55)
40000 956 (32.97) 1123 (38.72) 1208 (41.66) 1281 (44.17) 1357 (46.79) 1396 (48.14) 1470 (50.69) 1563 (53.90) 1618 (55.79) 1696 (58.48) 1795 (61.90) 1910 (65.86) 1989 (68.59) 2042 (70.41) 2316 (79.86)
60000 963 (33.21) 1139 (39.28) 1224 (42.21) 1297 (44.72) 1373 (47.34) 1412 (48.69) 1486 (51.24) 1579 (54.45) 1634 (56.34) 1712 (59.03) 1811 (62.45) 1926 (66.41) 2005 (69.14) 2058 (70.97) 2332 (80.41)
75000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
100000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
150000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
200000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
300000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
500000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
1000000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
1500000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
2000000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
10000000 965 (33.28) 1144 (39.45) 1229 (42.38) 1302 (44.90) 1378 (47.52) 1417 (48.86) 1491 (51.41) 1584 (54.62) 1639 (56.52) 1717 (59.21) 1816 (62.62) 1931 (66.59) 2010 (69.31) 2063 (71.14) 2337 (80.59)
Table for 34-bit factors. (2900 in total)


35-bit factors

B1\B2 100000 200000 300000 400000 600000 750000 1000000 1500000 2000000 3000000 5000000 10000000 15000000 20000000 100000000
10000 791 (28.54) 927 (33.44) 990 (35.71) 1053 (37.99) 1121 (40.44) 1166 (42.06) 1215 (43.83) 1307 (47.15) 1346 (48.56) 1429 (51.55) 1516 (54.69) 1629 (58.77) 1698 (61.26) 1738 (62.70) 1971 (71.10)
20000 826 (29.80) 979 (35.32) 1051 (37.91) 1118 (40.33) 1189 (42.89) 1237 (44.62) 1286 (46.39) 1381 (49.82) 1420 (51.23) 1503 (54.22) 1590 (57.36) 1703 (61.44) 1772 (63.92) 1812 (65.37) 2045 (73.77)
30000 837 (30.19) 995 (35.89) 1069 (38.56) 1139 (41.09) 1212 (43.72) 1262 (45.53) 1311 (47.29) 1406 (50.72) 1445 (52.13) 1528 (55.12) 1615 (58.26) 1728 (62.34) 1797 (64.83) 1837 (66.27) 2070 (74.68)
40000 843 (30.41) 1002 (36.15) 1077 (38.85) 1147 (41.38) 1222 (44.08) 1272 (45.89) 1321 (47.66) 1416 (51.08) 1455 (52.49) 1538 (55.48) 1625 (58.62) 1738 (62.70) 1807 (65.19) 1847 (66.63) 2080 (75.04)
60000 850 (30.66) 1014 (36.58) 1092 (39.39) 1163 (41.96) 1238 (44.66) 1288 (46.46) 1337 (48.23) 1432 (51.66) 1471 (53.07) 1554 (56.06) 1641 (59.20) 1754 (63.28) 1823 (65.76) 1863 (67.21) 2096 (75.61)
75000 851 (30.70) 1017 (36.69) 1097 (39.57) 1168 (42.14) 1243 (44.84) 1293 (46.65) 1342 (48.41) 1437 (51.84) 1476 (53.25) 1559 (56.24) 1646 (59.38) 1759 (63.46) 1828 (65.95) 1868 (67.39) 2101 (75.79)
100000 851 (30.70) 1019 (36.76) 1099 (39.65) 1170 (42.21) 1245 (44.91) 1295 (46.72) 1344 (48.48) 1439 (51.91) 1478 (53.32) 1561 (56.31) 1648 (59.45) 1761 (63.53) 1830 (66.02) 1870 (67.46) 2103 (75.87)
150000 851 (30.70) 1024 (36.94) 1104 (39.83) 1175 (42.39) 1250 (45.09) 1300 (46.90) 1349 (48.67) 1444 (52.09) 1483 (53.50) 1566 (56.49) 1653 (59.63) 1766 (63.71) 1835 (66.20) 1875 (67.64) 2108 (76.05)
200000 851 (30.70) 1024 (36.94) 1104 (39.83) 1175 (42.39) 1250 (45.09) 1300 (46.90) 1349 (48.67) 1444 (52.09) 1483 (53.50) 1566 (56.49) 1653 (59.63) 1766 (63.71) 1835 (66.20) 1875 (67.64) 2108 (76.05)
300000 851 (30.70) 1024 (36.94) 1104 (39.83) 1175 (42.39) 1250 (45.09) 1300 (46.90) 1349 (48.67) 1444 (52.09) 1483 (53.50) 1566 (56.49) 1653 (59.63) 1766 (63.71) 1835 (66.20) 1875 (67.64) 2108 (76.05)
500000 851 (30.70) 1024 (36.94) 1104 (39.83) 1175 (42.39) 1250 (45.09) 1300 (46.90) 1349 (48.67) 1444 (52.09) 1483 (53.50) 1566 (56.49) 1653 (59.63) 1766 (63.71) 1835 (66.20) 1875 (67.64) 2108 (76.05)
1000000 851 (30.70) 1024 (36.94) 1104 (39.83) 1175 (42.39) 1250 (45.09) 1300 (46.90) 1349 (48.67) 1444 (52.09) 1483 (53.50) 1566 (56.49) 1653 (59.63) 1766 (63.71) 1835 (66.20) 1875 (67.64) 2108 (76.05)
1500000 851 (30.70) 1024 (36.94) 1104 (39.83) 1175 (42.39) 1250 (45.09) 1300 (46.90) 1349 (48.67) 1444 (52.09) 1483 (53.50) 1566 (56.49) 1653 (59.63) 1766 (63.71) 1835 (66.20) 1875 (67.64) 2108 (76.05)
2000000 851 (30.70) 1024 (36.94) 1104 (39.83) 1175 (42.39) 1250 (45.09) 1300 (46.90) 1349 (48.67) 1444 (52.09) 1483 (53.50) 1566 (56.49) 1653 (59.63) 1766 (63.71) 1835 (66.20) 1875 (67.64) 2108 (76.05)
10000000 851 (30.70) 1024 (36.94) 1104 (39.83) 1175 (42.39) 1250 (45.09) 1300 (46.90) 1349 (48.67) 1444 (52.09) 1483 (53.50) 1566 (56.49) 1653 (59.63) 1766 (63.71) 1835 (66.20) 1875 (67.64) 2108 (76.05)
Table for 35-bit factors. (2772 in total)


36-bit factors

B1\B2 100000 200000 300000 400000 600000 750000 1000000 1500000 2000000 3000000 5000000 10000000 15000000 20000000 100000000
10000 685 (24.39) 807 (28.73) 884 (31.47) 937 (33.36) 1010 (35.96) 1049 (37.34) 1099 (39.12) 1174 (41.79) 1229 (43.75) 1306 (46.49) 1403 (49.95) 1539 (54.79) 1608 (57.24) 1649 (58.70) 1893 (67.39)
20000 725 (25.81) 856 (30.47) 941 (33.50) 1000 (35.60) 1077 (38.34) 1119 (39.84) 1170 (41.65) 1249 (44.46) 1309 (46.60) 1389 (49.45) 1486 (52.90) 1622 (57.74) 1691 (60.20) 1732 (61.66) 1976 (70.35)
30000 741 (26.38) 878 (31.26) 970 (34.53) 1032 (36.74) 1110 (39.52) 1153 (41.05) 1207 (42.97) 1293 (46.03) 1353 (48.17) 1433 (51.01) 1530 (54.47) 1666 (59.31) 1735 (61.77) 1776 (63.23) 2020 (71.91)
40000 752 (26.77) 894 (31.83) 987 (35.14) 1053 (37.49) 1131 (40.26) 1175 (41.83) 1230 (43.79) 1316 (46.85) 1376 (48.99) 1456 (51.83) 1553 (55.29) 1689 (60.13) 1758 (62.58) 1799 (64.04) 2043 (72.73)
60000 756 (26.91) 906 (32.25) 1003 (35.71) 1072 (38.16) 1151 (40.98) 1196 (42.58) 1251 (44.54) 1337 (47.60) 1397 (49.73) 1477 (52.58) 1574 (56.03) 1710 (60.88) 1779 (63.33) 1820 (64.79) 2064 (73.48)
75000 760 (27.06) 918 (32.68) 1016 (36.17) 1086 (38.66) 1166 (41.51) 1211 (43.11) 1266 (45.07) 1352 (48.13) 1412 (50.27) 1492 (53.11) 1589 (56.57) 1725 (61.41) 1794 (63.87) 1835 (65.33) 2079 (74.01)
