Based on 712298 factors!

30-bit factors

B1\B2 1000 2000 4000 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000 2000000 5000000 10000000
10 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (0.08) 5 (0.13) 7 (0.18) 30 (0.79) 50 (1.32)
20 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.03) 1 (0.03) 2 (0.05) 2 (0.05) 5 (0.13) 6 (0.16) 14 (0.37) 36 (0.95) 57 (1.50) 92 (2.43) 183 (4.83) 259 (6.83)
50 18 (0.47) 23 (0.61) 31 (0.82) 33 (0.87) 48 (1.27) 71 (1.87) 95 (2.51) 126 (3.32) 180 (4.75) 263 (6.94) 337 (8.89) 419 (11.05) 601 (15.85) 727 (19.17)
100 59 (1.56) 77 (2.03) 97 (2.56) 107 (2.82) 146 (3.85) 203 (5.35) 271 (7.15) 327 (8.62) 420 (11.08) 549 (14.48) 648 (17.09) 754 (19.88) 971 (25.61) 1125 (29.67)
200 135 (3.56) 178 (4.69) 225 (5.93) 245 (6.46) 323 (8.52) 421 (11.10) 542 (14.29) 628 (16.56) 764 (20.15) 935 (24.66) 1063 (28.03) 1195 (31.51) 1445 (38.11) 1604 (42.30)
500 200 (5.27) 280 (7.38) 368 (9.70) 402 (10.60) 521 (13.74) 666 (17.56) 840 (22.15) 972 (25.63) 1140 (30.06) 1364 (35.97) 1513 (39.90) 1666 (43.93) 1925 (50.76) 2084 (54.96)
1000 218 (5.75) 341 (8.99) 466 (12.29) 513 (13.53) 671 (17.70) 852 (22.47) 1064 (28.06) 1221 (32.20) 1411 (37.21) 1663 (43.86) 1828 (48.21) 1981 (52.24) 2242 (59.12) 2401 (63.32)
2000 218 (5.75) 364 (9.60) 526 (13.87) 583 (15.37) 770 (20.31) 985 (25.98) 1232 (32.49) 1410 (37.18) 1621 (42.75) 1895 (49.97) 2062 (54.38) 2215 (58.41) 2476 (65.30) 2635 (69.49)
5000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 828 (21.84) 1077 (28.40) 1366 (36.02) 1568 (41.35) 1805 (47.60) 2089 (55.09) 2256 (59.49) 2409 (63.53) 2670 (70.41) 2829 (74.60)
10000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 834 (21.99) 1106 (29.17) 1416 (37.34) 1639 (43.22) 1877 (49.50) 2161 (56.99) 2328 (61.39) 2481 (65.43) 2742 (72.31) 2901 (76.50)
20000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 834 (21.99) 1114 (29.38) 1452 (38.29) 1677 (44.22) 1915 (50.50) 2199 (57.99) 2366 (62.39) 2519 (66.43) 2780 (73.31) 2939 (77.51)
40000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 834 (21.99) 1114 (29.38) 1462 (38.55) 1687 (44.49) 1925 (50.76) 2209 (58.25) 2376 (62.66) 2529 (66.69) 2790 (73.58) 2949 (77.77)
50000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 834 (21.99) 1114 (29.38) 1462 (38.55) 1687 (44.49) 1925 (50.76) 2209 (58.25) 2376 (62.66) 2529 (66.69) 2790 (73.58) 2949 (77.77)
100000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 834 (21.99) 1114 (29.38) 1462 (38.55) 1687 (44.49) 1925 (50.76) 2209 (58.25) 2376 (62.66) 2529 (66.69) 2790 (73.58) 2949 (77.77)
200000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 834 (21.99) 1114 (29.38) 1462 (38.55) 1687 (44.49) 1925 (50.76) 2209 (58.25) 2376 (62.66) 2529 (66.69) 2790 (73.58) 2949 (77.77)
500000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 834 (21.99) 1114 (29.38) 1462 (38.55) 1687 (44.49) 1925 (50.76) 2209 (58.25) 2376 (62.66) 2529 (66.69) 2790 (73.58) 2949 (77.77)
1000000 218 (5.75) 364 (9.60) 537 (14.16) 604 (15.93) 834 (21.99) 1114 (29.38) 1462 (38.55) 1687 (44.49) 1925 (50.76) 2209 (58.25) 2376 (62.66) 2529 (66.69) 2790 (73.58) 2949 (77.77)
Table for 30-bit factors. (3792 in total)


31-bit factors

B1\B2 1000 2000 4000 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000 2000000 5000000 10000000
10 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.00) 3 (0.01) 25 (0.07) 115 (0.34) 276 (0.82)
20 2 (0.01) 3 (0.01) 4 (0.01) 4 (0.01) 8 (0.02) 16 (0.05) 31 (0.09) 64 (0.19) 113 (0.33) 253 (0.75) 421 (1.25) 655 (1.94) 1217 (3.60) 1871 (5.54)
50 86 (0.25) 119 (0.35) 185 (0.55) 205 (0.61) 320 (0.95) 424 (1.25) 670 (1.98) 932 (2.76) 1299 (3.84) 1962 (5.81) 2589 (7.66) 3375 (9.99) 4622 (13.68) 5796 (17.15)
100 365 (1.08) 512 (1.52) 723 (2.14) 793 (2.35) 1065 (3.15) 1378 (4.08) 1933 (5.72) 2439 (7.22) 3074 (9.10) 4118 (12.19) 5041 (14.92) 6091 (18.03) 7636 (22.60) 9030 (26.72)
200 945 (2.80) 1324 (3.92) 1795 (5.31) 1939 (5.74) 2505 (7.41) 3152 (9.33) 4188 (12.39) 5056 (14.96) 6013 (17.80) 7500 (22.20) 8732 (25.84) 10067 (29.79) 11915 (35.26) 13484 (39.91)
500 1592 (4.71) 2332 (6.90) 3185 (9.43) 3469 (10.27) 4433 (13.12) 5441 (16.10) 6971 (20.63) 8170 (24.18) 9429 (27.90) 11334 (33.54) 12872 (38.09) 14426 (42.69) 16437 (48.64) 18017 (53.32)
1000 1748 (5.17) 2863 (8.47) 4064 (12.03) 4445 (13.15) 5682 (16.82) 6957 (20.59) 8829 (26.13) 10246 (30.32) 11731 (34.72) 13896 (41.12) 15556 (46.04) 17227 (50.98) 19245 (56.95) 20825 (61.63)
2000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4525 (13.39) 4981 (14.74) 6471 (19.15) 7992 (23.65) 10166 (30.09) 11784 (34.87) 13450 (39.80) 15794 (46.74) 17563 (51.98) 19245 (56.95) 21264 (62.93) 22844 (67.61)
5000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 6992 (20.69) 8786 (26.00) 11340 (33.56) 13181 (39.01) 15020 (44.45) 17535 (51.89) 19306 (57.14) 20989 (62.12) 23008 (68.09) 24588 (72.77)
10000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 7097 (21.00) 9094 (26.91) 11861 (35.10) 13805 (40.86) 15730 (46.55) 18246 (54.00) 20017 (59.24) 21700 (64.22) 23719 (70.20) 25299 (74.87)
20000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 7097 (21.00) 9183 (27.18) 12122 (35.87) 14146 (41.86) 16072 (47.56) 18588 (55.01) 20359 (60.25) 22042 (65.23) 24061 (71.21) 25641 (75.88)
40000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 7097 (21.00) 9183 (27.18) 12194 (36.09) 14219 (42.08) 16145 (47.78) 18661 (55.23) 20432 (60.47) 22115 (65.45) 24134 (71.42) 25714 (76.10)
50000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 7097 (21.00) 9183 (27.18) 12194 (36.09) 14219 (42.08) 16145 (47.78) 18661 (55.23) 20432 (60.47) 22115 (65.45) 24134 (71.42) 25714 (76.10)
100000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 7097 (21.00) 9183 (27.18) 12194 (36.09) 14219 (42.08) 16145 (47.78) 18661 (55.23) 20432 (60.47) 22115 (65.45) 24134 (71.42) 25714 (76.10)
200000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 7097 (21.00) 9183 (27.18) 12194 (36.09) 14219 (42.08) 16145 (47.78) 18661 (55.23) 20432 (60.47) 22115 (65.45) 24134 (71.42) 25714 (76.10)
500000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 7097 (21.00) 9183 (27.18) 12194 (36.09) 14219 (42.08) 16145 (47.78) 18661 (55.23) 20432 (60.47) 22115 (65.45) 24134 (71.42) 25714 (76.10)
1000000 1748 (5.17) 3037 (8.99) 4657 (13.78) 5195 (15.37) 7097 (21.00) 9183 (27.18) 12194 (36.09) 14219 (42.08) 16145 (47.78) 18661 (55.23) 20432 (60.47) 22116 (65.45) 24135 (71.43) 25715 (76.10)
Table for 31-bit factors. (33790 in total)


32-bit factors

B1\B2 1000 2000 4000 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000 2000000 5000000 10000000
10 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.00) 30 (0.09) 87 (0.27)
20 0 (0.00) 1 (0.00) 2 (0.01) 3 (0.01) 6 (0.02) 7 (0.02) 11 (0.03) 30 (0.09) 52 (0.16) 136 (0.43) 238 (0.75) 419 (1.32) 755 (2.38) 1140 (3.59)
50 43 (0.14) 68 (0.21) 112 (0.35) 122 (0.38) 188 (0.59) 262 (0.82) 426 (1.34) 594 (1.87) 811 (2.55) 1247 (3.93) 1707 (5.37) 2282 (7.18) 3187 (10.03) 4053 (12.76)
100 245 (0.77) 354 (1.11) 488 (1.54) 528 (1.66) 698 (2.20) 926 (2.92) 1357 (4.27) 1737 (5.47) 2176 (6.85) 2930 (9.22) 3632 (11.44) 4476 (14.09) 5697 (17.94) 6802 (21.42)
200 705 (2.22) 996 (3.14) 1336 (4.21) 1452 (4.57) 1874 (5.90) 2349 (7.40) 3145 (9.90) 3842 (12.10) 4597 (14.47) 5743 (18.08) 6707 (21.12) 7832 (24.66) 9388 (29.56) 10683 (33.63)
500 1233 (3.88) 1811 (5.70) 2471 (7.78) 2692 (8.48) 3464 (10.91) 4278 (13.47) 5486 (17.27) 6511 (20.50) 7555 (23.79) 9016 (28.39) 10265 (32.32) 11667 (36.73) 13468 (42.40) 14861 (46.79)
1000 1384 (4.36) 2262 (7.12) 3232 (10.18) 3538 (11.14) 4596 (14.47) 5672 (17.86) 7169 (22.57) 8430 (26.54) 9672 (30.45) 11389 (35.86) 12808 (40.32) 14348 (45.17) 16254 (51.17) 17652 (55.58)
2000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3660 (11.52) 4049 (12.75) 5363 (16.88) 6676 (21.02) 8437 (26.56) 9893 (31.15) 11300 (35.58) 13250 (41.72) 14790 (46.57) 16425 (51.71) 18335 (57.73) 19733 (62.13)
5000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5895 (18.56) 7493 (23.59) 9577 (30.15) 11256 (35.44) 12870 (40.52) 15038 (47.35) 16672 (52.49) 18309 (57.64) 20220 (63.66) 21618 (68.06)
10000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5987 (18.85) 7777 (24.49) 10073 (31.71) 11887 (37.43) 13613 (42.86) 15867 (49.96) 17501 (55.10) 19138 (60.25) 21049 (66.27) 22447 (70.67)
20000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5987 (18.85) 7861 (24.75) 10341 (32.56) 12265 (38.62) 14064 (44.28) 16320 (51.38) 17954 (56.53) 19591 (61.68) 21502 (67.70) 22900 (72.10)
40000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5987 (18.85) 7861 (24.75) 10445 (32.89) 12456 (39.22) 14256 (44.88) 16512 (51.99) 18146 (57.13) 19783 (62.29) 21694 (68.30) 23092 (72.70)
50000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5987 (18.85) 7861 (24.75) 10451 (32.90) 12463 (39.24) 14263 (44.91) 16519 (52.01) 18153 (57.15) 19790 (62.31) 21701 (68.32) 23099 (72.73)
100000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5987 (18.85) 7861 (24.75) 10451 (32.90) 12463 (39.24) 14264 (44.91) 16520 (52.01) 18154 (57.16) 19791 (62.31) 21702 (68.33) 23100 (72.73)
200000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5987 (18.85) 7861 (24.75) 10451 (32.90) 12463 (39.24) 14264 (44.91) 16520 (52.01) 18154 (57.16) 19791 (62.31) 21702 (68.33) 23100 (72.73)
500000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5987 (18.85) 7861 (24.75) 10451 (32.90) 12463 (39.24) 14264 (44.91) 16520 (52.01) 18154 (57.16) 19791 (62.31) 21702 (68.33) 23100 (72.73)
1000000 1384 (4.36) 2419 (7.62) 3789 (11.93) 4286 (13.49) 5987 (18.85) 7861 (24.75) 10451 (32.90) 12463 (39.24) 14264 (44.91) 16520 (52.01) 18154 (57.16) 19791 (62.31) 21702 (68.33) 23100 (72.73)
Table for 32-bit factors. (31762 in total)


33-bit factors

B1\B2 1000 2000 4000 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000 2000000 5000000 10000000
10 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (0.01) 11 (0.04) 30 (0.10)
20 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.00) 1 (0.00) 1 (0.00) 1 (0.00) 9 (0.03) 19 (0.06) 32 (0.11) 72 (0.24) 120 (0.40) 200 (0.66) 408 (1.35) 675 (2.24)
50 24 (0.08) 34 (0.11) 57 (0.19) 69 (0.23) 104 (0.35) 165 (0.55) 281 (0.93) 404 (1.34) 555 (1.84) 833 (2.77) 1108 (3.68) 1478 (4.91) 2193 (7.28) 2902 (9.63)
100 155 (0.51) 216 (0.72) 300 (1.00) 332 (1.10) 461 (1.53) 632 (2.10) 895 (2.97) 1177 (3.91) 1513 (5.02) 2056 (6.82) 2566 (8.52) 3168 (10.52) 4178 (13.87) 5117 (16.99)
200 500 (1.66) 712 (2.36) 964 (3.20) 1046 (3.47) 1383 (4.59) 1793 (5.95) 2359 (7.83) 2956 (9.81) 3572 (11.86) 4484 (14.88) 5248 (17.42) 6082 (20.19) 7399 (24.56) 8576 (28.47)
500 903 (3.00) 1400 (4.65) 1950 (6.47) 2157 (7.16) 2794 (9.27) 3520 (11.68) 4494 (14.92) 5380 (17.86) 6269 (20.81) 7535 (25.01) 8567 (28.44) 9635 (31.98) 11215 (37.23) 12569 (41.72)
1000 1055 (3.50) 1815 (6.02) 2655 (8.81) 2971 (9.86) 3863 (12.82) 4812 (15.97) 6097 (20.24) 7170 (23.80) 8220 (27.29) 9709 (32.23) 10877 (36.11) 12111 (40.20) 13846 (45.96) 15246 (50.61)
2000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3061 (10.16) 3461 (11.49) 4600 (15.27) 5779 (19.18) 7322 (24.30) 8565 (28.43) 9786 (32.48) 11492 (38.15) 12800 (42.49) 14132 (46.91) 15945 (52.93) 17346 (57.58)
5000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5105 (16.95) 6563 (21.79) 8369 (27.78) 9839 (32.66) 11256 (37.36) 13185 (43.77) 14621 (48.53) 16031 (53.21) 17845 (59.23) 19246 (63.89)
10000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5199 (17.26) 6827 (22.66) 8833 (29.32) 10447 (34.68) 12006 (39.85) 14056 (46.66) 15519 (51.51) 16929 (56.19) 18743 (62.22) 20144 (66.87)
20000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5199 (17.26) 6924 (22.98) 9118 (30.27) 10865 (36.07) 12515 (41.54) 14638 (48.59) 16101 (53.45) 17511 (58.13) 19325 (64.15) 20726 (68.80)
40000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5199 (17.26) 6924 (22.98) 9207 (30.56) 11036 (36.63) 12743 (42.30) 14867 (49.35) 16330 (54.21) 17740 (58.89) 19555 (64.91) 20956 (69.56)
50000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5199 (17.26) 6924 (22.98) 9211 (30.57) 11079 (36.78) 12786 (42.44) 14910 (49.49) 16373 (54.35) 17783 (59.03) 19598 (65.05) 20999 (69.70)
100000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5199 (17.26) 6924 (22.98) 9211 (30.57) 11092 (36.82) 12799 (42.48) 14923 (49.54) 16386 (54.39) 17796 (59.07) 19611 (65.10) 21012 (69.75)
200000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5199 (17.26) 6924 (22.98) 9211 (30.57) 11092 (36.82) 12799 (42.48) 14924 (49.54) 16388 (54.40) 17799 (59.08) 19614 (65.11) 21015 (69.76)
500000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5199 (17.26) 6924 (22.98) 9211 (30.57) 11092 (36.82) 12799 (42.48) 14924 (49.54) 16388 (54.40) 17799 (59.08) 19614 (65.11) 21015 (69.76)
1000000 1055 (3.50) 1966 (6.53) 3177 (10.55) 3672 (12.19) 5199 (17.26) 6924 (22.98) 9211 (30.57) 11092 (36.82) 12799 (42.48) 14924 (49.54) 16388 (54.40) 17799 (59.08) 19614 (65.11) 21015 (69.76)
Table for 33-bit factors. (30126 in total)


34-bit factors

B1\B2 1000 2000 4000 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000 2000000 5000000 10000000
10 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (0.01) 7 (0.02)
20 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (0.01) 3 (0.01) 5 (0.02) 8 (0.03) 14 (0.05) 31 (0.11) 55 (0.19) 114 (0.40) 228 (0.79) 355 (1.24)
50 16 (0.06) 25 (0.09) 41 (0.14) 50 (0.17) 78 (0.27) 113 (0.39) 199 (0.69) 273 (0.95) 370 (1.29) 576 (2.01) 771 (2.68) 1048 (3.65) 1522 (5.30) 1978 (6.89)
100 89 (0.31) 145 (0.50) 198 (0.69) 230 (0.80) 315 (1.10) 421 (1.47) 633 (2.20) 827 (2.88) 1069 (3.72) 1539 (5.36) 1927 (6.71) 2418 (8.42) 3172 (11.05) 3834 (13.35)
200 331 (1.15) 471 (1.64) 640 (2.23) 712 (2.48) 959 (3.34) 1238 (4.31) 1719 (5.99) 2130 (7.42) 2632 (9.16) 3450 (12.01) 4083 (14.22) 4824 (16.80) 5870 (20.44) 6745 (23.49)
500 672 (2.34) 1026 (3.57) 1417 (4.93) 1569 (5.46) 2094 (7.29) 2614 (9.10) 3481 (12.12) 4161 (14.49) 4920 (17.13) 6065 (21.12) 6948 (24.19) 7909 (27.54) 9225 (32.12) 10259 (35.72)
1000 784 (2.73) 1382 (4.81) 1987 (6.92) 2193 (7.64) 2924 (10.18) 3668 (12.77) 4800 (16.71) 5684 (19.79) 6628 (23.08) 7995 (27.84) 9023 (31.42) 10129 (35.27) 11622 (40.47) 12781 (44.51)
2000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2400 (8.36) 2681 (9.34) 3637 (12.66) 4573 (15.92) 5978 (20.82) 7037 (24.50) 8138 (28.34) 9703 (33.79) 10867 (37.84) 12095 (42.12) 13729 (47.81) 14919 (51.95)
5000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4134 (14.40) 5331 (18.56) 7024 (24.46) 8304 (28.92) 9596 (33.41) 11403 (39.71) 12716 (44.28) 14067 (48.98) 15774 (54.93) 16966 (59.08)
10000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4221 (14.70) 5581 (19.43) 7451 (25.95) 8846 (30.80) 10278 (35.79) 12245 (42.64) 13669 (47.60) 15058 (52.43) 16766 (58.38) 17958 (62.53)
20000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4221 (14.70) 5648 (19.67) 7680 (26.74) 9206 (32.06) 10752 (37.44) 12838 (44.70) 14285 (49.74) 15675 (54.58) 17383 (60.53) 18575 (64.68)
40000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4221 (14.70) 5648 (19.67) 7792 (27.13) 9443 (32.88) 11093 (38.63) 13236 (46.09) 14683 (51.13) 16073 (55.97) 17781 (61.92) 18973 (66.07)
50000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4221 (14.70) 5648 (19.67) 7797 (27.15) 9479 (33.01) 11157 (38.85) 13303 (46.32) 14750 (51.36) 16140 (56.20) 17848 (62.15) 19040 (66.30)
100000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4221 (14.70) 5648 (19.67) 7797 (27.15) 9521 (33.15) 11241 (39.14) 13387 (46.62) 14834 (51.65) 16224 (56.49) 17932 (62.44) 19124 (66.59)
200000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4221 (14.70) 5648 (19.67) 7797 (27.15) 9521 (33.15) 11241 (39.14) 13387 (46.62) 14834 (51.65) 16224 (56.49) 17932 (62.44) 19124 (66.59)
500000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4221 (14.70) 5648 (19.67) 7797 (27.15) 9521 (33.15) 11241 (39.14) 13387 (46.62) 14834 (51.65) 16224 (56.49) 17932 (62.44) 19124 (66.59)
1000000 784 (2.73) 1526 (5.31) 2519 (8.77) 2882 (10.04) 4221 (14.70) 5648 (19.67) 7797 (27.15) 9521 (33.15) 11241 (39.14) 13387 (46.62) 14834 (51.65) 16224 (56.49) 17932 (62.44) 19124 (66.59)
Table for 34-bit factors. (28718 in total)


35-bit factors

B1\B2 1000 2000 4000 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000 2000000 5000000 10000000
10 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (0.01)
20 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (0.01) 6 (0.02) 12 (0.04) 24 (0.09) 48 (0.17) 109 (0.39) 194 (0.69)
50 5 (0.02) 6 (0.02) 11 (0.04) 13 (0.05) 26 (0.09) 56 (0.20) 98 (0.35) 158 (0.56) 215 (0.77) 358 (1.27) 503 (1.79) 684 (2.43) 1016 (3.62) 1402 (4.99)
100 56 (0.20) 81 (0.29) 118 (0.42) 129 (0.46) 186 (0.66) 282 (1.00) 426 (1.52) 583 (2.07) 739 (2.63) 1045 (3.72) 1341 (4.77) 1716 (6.11) 2288 (8.14) 2856 (10.16)
200 252 (0.90) 354 (1.26) 503 (1.79) 555 (1.98) 747 (2.66) 981 (3.49) 1341 (4.77) 1670 (5.94) 2019 (7.19) 2594 (9.23) 3110 (11.07) 3711 (13.21) 4599 (16.37) 5398 (19.21)
500 554 (1.97) 817 (2.91) 1174 (4.18) 1305 (4.64) 1688 (6.01) 2138 (7.61) 2809 (10.00) 3383 (12.04) 4024 (14.32) 4914 (17.49) 5643 (20.08) 6465 (23.01) 7639 (27.19) 8643 (30.76)
1000 647 (2.30) 1134 (4.04) 1693 (6.02) 1900 (6.76) 2476 (8.81) 3132 (11.15) 4069 (14.48) 4823 (17.16) 5621 (20.00) 6735 (23.97) 7624 (27.13) 8601 (30.61) 9948 (35.40) 11078 (39.42)
2000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2031 (7.23) 2301 (8.19) 3102 (11.04) 3952 (14.06) 5138 (18.28) 6072 (21.61) 7022 (24.99) 8327 (29.63) 9351 (33.28) 10474 (37.27) 11958 (42.56) 13187 (46.93)
5000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3557 (12.66) 4662 (16.59) 6132 (21.82) 7274 (25.89) 8422 (29.97) 9955 (35.43) 11122 (39.58) 12373 (44.03) 14015 (49.88) 15270 (54.34)
10000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3637 (12.94) 4926 (17.53) 6594 (23.47) 7883 (28.05) 9166 (32.62) 10843 (38.59) 12126 (43.15) 13468 (47.93) 15138 (53.87) 16393 (58.34)
20000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3637 (12.94) 4998 (17.79) 6853 (24.39) 8287 (29.49) 9700 (34.52) 11518 (40.99) 12869 (45.80) 14242 (50.68) 15912 (56.63) 17167 (61.09)
40000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3637 (12.94) 4998 (17.79) 6953 (24.74) 8505 (30.27) 10024 (35.67) 11940 (42.49) 13321 (47.41) 14694 (52.29) 16364 (58.23) 17619 (62.70)
50000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3637 (12.94) 4998 (17.79) 6957 (24.76) 8543 (30.40) 10084 (35.89) 12021 (42.78) 13402 (47.69) 14775 (52.58) 16445 (58.52) 17700 (62.99)
100000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3637 (12.94) 4998 (17.79) 6957 (24.76) 8590 (30.57) 10219 (36.37) 12184 (43.36) 13565 (48.27) 14938 (53.16) 16608 (59.10) 17863 (63.57)
200000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3637 (12.94) 4998 (17.79) 6957 (24.76) 8590 (30.57) 10238 (36.43) 12203 (43.43) 13584 (48.34) 14957 (53.23) 16627 (59.17) 17882 (63.64)
500000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3637 (12.94) 4998 (17.79) 6957 (24.76) 8590 (30.57) 10238 (36.43) 12203 (43.43) 13584 (48.34) 14957 (53.23) 16627 (59.17) 17882 (63.64)
1000000 647 (2.30) 1238 (4.41) 2142 (7.62) 2486 (8.85) 3637 (12.94) 4998 (17.79) 6957 (24.76) 8590 (30.57) 10238 (36.43) 12203 (43.43) 13584 (48.34) 14957 (53.23) 16627 (59.17) 17882 (63.64)
Table for 35-bit factors. (28100 in total)


36-bit factors

B1\B2 1000 2000 4000 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000 2000000 5000000 10000000
10 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)
20 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (0.01) 2 (0.01) 5 (0.02) 6 (0.02) 12 (0.04) 26 (0.10) 63 (0.23) 114 (0.42)
50 6 (0.02) 10 (0.04) 12 (0.04) 16 (0.06) 30 (0.11) 42 (0.15) 72 (0.26) 101 (0.37) 145 (0.53) 226 (0.83) 325 (1.19) 490 (1.80) 723 (2.65) 962 (3.53)
100 33 (0.12) 49 (0.18) 79 (0.29) 93 (0.34) 140 (0.51) 184 (0.67) 291 (1.07) 395 (1.45) 516 (1.89) 742 (2.72) 963 (3.53) 1286 (4.72) 1743 (6.39) 2173 (7.97)
200 173 (0.63) 267 (0.98) 382 (1.40) 426 (1.56) 588 (2.16) 709 (2.60) 989 (3.63) 1222 (4.48) 1471 (5.40) 1921 (7.05) 2322 (8.52) 2868 (10.52) 3598 (13.20) 4237 (15.54)
